| Nom du produit | Acide acétique glacial | Date du rapport | |
|---|---|---|---|
| Quantité | 230 kg | Numéro de lot | |
| Article | Standard | Résultat | |
| Pureté de l'acide acétique | 99,8 % min | 99,9 | |
| Humidité | 0,15 % max. | 0,11 | |
| Acétaldéhyde | 0,05 % max. | 0,02 | |
| acide formique | 0,06 % max | 0,05 | |
| Fer | 0,00004max | 0,00003 | |
| Chromaticité (dans Hazen) (Pt – Co) | 10 max | 9 | |
| Temps de réduction du permanganate de potassium | 30 min | 35 |
Date de publication : 22 août 2025